Ngày 18/6, thị trường cà phê nội địa tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm ở hầu hết các khu vực, với mức giảm từ 1.500 – 1.600 đồng/kg so với ngày trước đó. Giá thu mua dao động trong khoảng 109.400 – 110.000 đồng/kg, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước diễn biến giá cà phê thế giới và áp lực nguồn cung gia tăng.
Diễn biến giá tại các địa phương:
Tỉnh thành | Địa phương | Giá hôm nay (đ/kg) | Giá hôm qua (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
---|---|---|---|---|
Lâm Đồng | Di Linh | 109.400 | 111.000 | -1.600 |
Lâm Hà | 109.400 | 111.000 | -1.600 | |
Bảo Lộc | 109.400 | 111.000 | -1.600 | |
Đắk Lắk | Cư M’gar | 110.000 | 111.500 | -1.500 |
Ea H’leo | 109.900 | 111.400 | -1.500 | |
Buôn Hồ | 109.900 | 111.400 | -1.500 | |
Đắk Nông | Gia Nghĩa | 109.900 | 111.500 | -1.600 |
Đắk R’lấp | 109.800 | 111.400 | -1.600 | |
Gia Lai | Chư Prông | 109.800 | 111.300 | -1.500 |
Pleiku | 109.700 | 111.200 | -1.500 | |
La Grai | 109.700 | 111.200 | -1.500 | |
Kon Tum | Thành phố Kon Tum | 109.700 | 111.200 | -1.500 |
Nhận định thị trường
Đà giảm giá cà phê nội địa hiện nay một phần chịu tác động từ diễn biến tiêu cực trên sàn kỳ hạn quốc tế. Đồng thời, mùa thu hoạch cà phê niên vụ mới đang bước vào giai đoạn cao điểm khiến nguồn cung gia tăng, tạo áp lực lên giá. Trong ngắn hạn, nếu thị trường thế giới không phục hồi, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh giảm.